 
机床描述:
1.采用30°整体斜置式床身结构,刚性好,树脂砂铸造,时效处理,精度及精度保持性较好。
2.全自动化内藏式液压尾座,精度高,稳定性好、效率高、结构简单化,工作安全性提高,搭配安全稳定液压系统,严谨的设计安装,保证高的机床契合度。
3.整体式全封闭防护,坚固耐用,运动平稳,噪音小,在防水、防油、防尘及安全性能上大大优于同类产品。
4.一体式电机座与滑板设计,强度好,减少装配精度误差,保证机床精度。
5.选配的自动排屑器采用一体式流行造型,美观大方,排屑顺畅,体积小、效能高运输平稳,安全可靠、噪音小,具有过载保护等特性。
机床参数:
| 机床参数\型号 | 单位 | NF56DW | |
| 加工范围 | 床身最大回转直径 | mm | 560 | 
| 最大加工直径 | mm | 450 | |
| 托板上最大回转直径 | mm | φ300 | |
| 最大加工长度 | mm | 500 | |
| 两顶尖距离 | 
 | 550 | |
| 主轴 | 主轴端部形式 | 
 | A2-6 | 
| 夹头方式 | 
 | 8寸卡盘/筒夹 | |
| 主轴通孔直径 | φ/mm | 66 | |
| 最大棒料通过直径 | φ/mm | 52 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 4500 | |
| 主电机功率 | Nm | 11 | |
| X/Z轴 | X/Z轴行程 | m/min | 225/610 | 
| X/Z轴快移速度 | m/min | 30/30 | |
| X/Z轴重复定位精度 | mm | ±0.003 | |
| X/Z轴定位精度 | mm | ±0.002 | |
| X轴伺服电机功率 | Kw | 2.4 | |
| Z轴伺服电机功率 | Kw | 2.4 | |
| 刀塔 | 刀架形式 | 把 | 12 | 
| 方刀/镗刀尺寸 | mm | 25*25/φ40 | |
| 尾座 | 尾座套筒直径 | mm | φ80 | 
| 尾座套筒行程 | mm | 150 | |
| 尾座最大行程 | mm | 450 | |
| 尾座形式 | 
 | 液压 | |
| 尾座套筒锥度 | 
 | 莫式5号 MT5 | |
| 其他 | 液压电机功率 | kw | 1.5 | 
| 水泵电机功率 | kw | 0.75 | |
| 机床重量 | KG | 4850 | |
| 床身形式及斜度 | 度 | 整体式/30° | |
| 机床尺寸(长*宽*高) | mm | 2850*1900*2050 | |
说明:由于产品不断改进,本机床外观及技术参数仅供参考,实际外观及技术参数均以订货时为准。